港股主要指數成份股 Beta 值 | |||||||||||
恒生指數 | 恒生中國企業指數 | 恒生香港中資企業指數 | |||||||||
代號 | 名稱 | Raw Beta | Beta | 代號 | 名稱 | Raw Beta | Beta | 代號 | 名稱 | Raw Beta | Beta |
1 | 長江實業 | +1.115 | +1.076 | 168 | 青島啤酒股份 | +0.539 | +0.693 | 119 | 保利香港 | +1.929 | +1.619 |
2 | 中電控股 | +0.320 | +0.547 | 358 | 江西銅業股份 | +1.784 | +1.523 | 123 | 越秀地產 | +0.923 | +0.949 |
3 | 香港中華煤氣 | +0.377 | +0.585 | 386 | 中國石油化工股份 | +0.912 | +0.941 | 135 | 昆侖能源 | +0.785 | +0.857 |
4 | 九龍倉集團 | +1.154 | +1.103 | 390 | 中國中鐵 | +1.519 | +1.346 | 144 | 招商局國際 | +1.190 | +1.126 |
5 | 滙豐控股 | +1.017 | +1.011 | 489 | 東風集團股份 | +1.449 | +1.299 | 267 | 中信泰富 | +0.843 | +0.895 |
6 | 電能實業 | +0.276 | +0.517 | 728 | 中國電信 | +0.903 | +0.935 | 270 | 粵海投資 | +0.555 | +0.704 |
11 | 恒生銀行 | +0.574 | +0.716 | 753 | 中國國航 | +1.068 | +1.046 | 291 | 華潤創業 | +0.984 | +0.990 |
12 | 恒基地產 | +1.083 | +1.055 | 763 | 中興通訊 | +1.075 | +1.050 | 297 | 中化化肥 | +1.131 | +1.087 |
13 | 和記黃埔 | +1.024 | +1.016 | 857 | 中國石油股份 | +1.035 | +1.024 | 363 | 上海實業控股 | +0.869 | +0.913 |
16 | 新鴻基地產 | +0.833 | +0.889 | 902 | 華能國際電力股份 | +0.294 | +0.529 | 392 | 北京控股 | +0.342 | +0.561 |
17 | 新世界發展 | +1.216 | +1.144 | 914 | 安徽海螺水泥股份 | +1.537 | +1.358 | 606 | 中國糧油控股 | +0.994 | +0.996 |
19 | 太古股份公司A | +0.733 | +0.822 | 916 | 龍源電力 | +0.717 | +0.811 | 688 | 中國海外發展 | +1.329 | +1.220 |
23 | 東亞銀行 | +0.967 | +0.978 | 939 | 建設銀行 | +1.058 | +1.039 | 762 | 中國聯通 | +1.109 | +1.073 |
66 | 港鐵公司 | +0.469 | +0.646 | 998 | 中信銀行 | +1.378 | +1.252 | 817 | 方興地產 | +0.924 | +0.949 |
83 | 信和置業 | +1.272 | +1.181 | 1066 | 威高股份 | +0.781 | +0.854 | 836 | 華潤電力 | +0.304 | +0.536 |
101 | 恒隆地產 | +1.108 | +1.072 | 1088 | 中國神華 | +1.207 | +1.138 | 883 | 中國海洋石油 | +1.276 | +1.184 |
144 | 招商局國際 | +1.190 | +1.126 | 1099 | 國藥控股 | +0.822 | +0.881 | 941 | 中國移動 | +0.702 | +0.801 |
151 | 中國旺旺 | +0.692 | +0.795 | 1157 | 中聯重科 | +1.624 | +1.416 | 966 | 中國太平 | +1.245 | +1.163 |
267 | 中信泰富 | +0.843 | +0.895 | 1171 | 兗州煤業股份 | +1.631 | +1.420 | 992 | 聯想集團 | +0.849 | +0.899 |
291 | 華潤創業 | +0.984 | +0.990 | 1211 | 比亞迪股份 | +1.548 | +1.366 | 1109 | 華潤置地 | +1.344 | +1.230 |
293 | 國泰航空 | +0.641 | +0.761 | 1288 | 農業銀行 | +1.351 | +1.234 | 1114 | 華晨中國 | +1.356 | +1.237 |
322 | 康師傅控股 | +0.452 | +0.635 | 1336 | 新華保險 | N.A. | N.A. | 1193 | 華潤燃氣 | +0.215 | +0.477 |
330 | 思捷環球 | +1.124 | +1.083 | 1398 | 工商銀行 | +1.280 | +1.187 | 1199 | 中遠太平洋 | +1.442 | +1.295 |
386 | 中國石油化工股份 | +0.912 | +0.941 | 1800 | 中國交通建設 | +1.243 | +1.162 | 1313 | 華潤水泥控股 | +1.523 | +1.348 |
388 | 香港交易所 | +1.141 | +1.094 | 1898 | 中煤能源 | +1.605 | +1.403 | 3360 | 遠東宏信 | +0.682 | +0.788 |
494 | 利豐 | +1.247 | +1.164 | 1988 | 民生銀行 | +1.214 | +1.142 | ||||
688 | 中國海外發展 | +1.329 | +1.220 | 2238 | 廣汽集團 | +1.343 | +1.229 | ||||
700 | 騰訊控股 | +0.989 | +0.993 | 2318 | 中國平安 | +1.552 | +1.368 | ||||
762 | 中國聯通 | +1.109 | +1.073 | 2328 | 中國財險 | +1.400 | +1.267 | ||||
836 | 華潤電力 | +0.304 | +0.536 | 2338 | 濰柴動力 | +1.449 | +1.300 | ||||
857 | 中國石油股份 | +1.035 | +1.024 | 2600 | 中國鋁業 | +1.572 | +1.381 | ||||
883 | 中國海洋石油 | +1.276 | +1.184 | 2601 | 中國太保 | +1.459 | +1.306 | ||||
939 | 建設銀行 | +1.058 | +1.039 | 2628 | 中國人壽 | +1.535 | +1.356 | ||||
941 | 中國移動 | +0.702 | +0.801 | 2883 | 中海油田服務 | +1.150 | +1.100 | ||||
1044 | 恒安國際 | +0.587 | +0.724 | 2899 | 紫金礦業 | +1.661 | +1.441 | ||||
1088 | 中國神華 | +1.207 | +1.138 | 3323 | 中國建材 | +1.742 | +1.495 | ||||
1109 | 華潤置地 | +1.344 | +1.230 | 3328 | 交通銀行 | +1.410 | +1.274 | ||||
1199 | 中遠太平洋 | +1.442 | +1.295 | 3968 | 招商銀行 | +1.380 | +1.253 | ||||
1299 | 友邦保險 | +0.771 | +0.847 | 3988 | 中國銀行 | +1.121 | +1.081 | ||||
1398 | 工商銀行 | +1.280 | +1.187 | 6030 | 中信証券 | +1.487 | +1.324 | ||||
1880 | 百麗國際 | +1.180 | +1.120 | ||||||||
1898 | 中煤能源 | +1.605 | +1.403 | ||||||||
1928 | 金沙中國有限公司 | +1.286 | +1.191 | ||||||||
2318 | 中國平安 | +1.552 | +1.368 | ||||||||
2388 | 中銀香港 | +0.773 | +0.849 | ||||||||
2600 | 中國鋁業 | +1.572 | +1.381 | ||||||||
2628 | 中國人壽 | +1.535 | +1.356 | ||||||||
3328 | 交通銀行 | +1.410 | +1.274 | ||||||||
3988 | 中國銀行 | +1.121 | +1.081 |
更新時間: | 2012年11月16日 |
Beta值(β)是什麼?
資產的預期報酬率會受到風險因子的影響,而導致實現報酬的不穩定,這些因子主要可分成系統風險與非系統風險。
系統風險主要是來自基本經濟或政治因素的影響,如貨幣與財政政策對GNP的衝擊、通貨膨脹的現象、國內政局不安等等,由於幾乎所有金融性資產均會受到此類「全面性」因素的影響,因此很難將此類風險分散。
非系統風險是可以利用多角化投資以分散該風險;因此對投資者來說,可以只觀察對於整個市場具有威脅性的風險,如物價指數、貨幣供給額成長等,也就是所謂的「系統風險」。
個別資產報酬受到系統風險影響的大小,通常以一個稱為 β(Beta)(貝他值)的數值來表示,即市場報酬變動時,個別資產之預期報酬率同時發生變動的程度,亦為投資該資產所須承擔的系統風險。
Beta值就是衡量你所投資的個別股票,受到系統風險(如九二一大地震、貨幣供給)影響的程度。
Beta值>1時,表示你所投資的個股的報酬率(風險值)波動幅度,比市場波動幅度大;
相反,當Beta值<1,表示你所投資的個股的報酬率(風險值)波動幅度,比市場波動的幅度小。
個別資產報酬受到系統風險影響的大小,通常以一個稱為 β(Beta)(貝他值)的數值來表示,即市場報酬變動時,個別資產之預期報酬率同時發生變動的程度,亦為投資該資產所須承擔的系統風險。
Beta值就是衡量你所投資的個別股票,受到系統風險(如九二一大地震、貨幣供給)影響的程度。
Beta值>1時,表示你所投資的個股的報酬率(風險值)波動幅度,比市場波動幅度大;
相反,當Beta值<1,表示你所投資的個股的報酬率(風險值)波動幅度,比市場波動的幅度小。
1 則留言:
看你的文章好比上了投資學堂,謝謝!
張貼留言